Lichttechnik
Leuchtenlichtstrom | 11.000 lm |
Abstrahlwinkel | 90° |
Farbtemperatur | 4.000 K |
Farbtoleranz | < 4 SDCM |
Farbwiedergabeindex | > 80 |
UGR Quer (4H, 8H) | 19,0 [100 %] | 18,0 [75 %] | 16,6 [50 %] |
UGR Längs (4H, 8H) | 19,6 [100 %] | 18,6 [75 %] | 17,2 [50 %] |
Elektrische Eigenschaften
Systemleistung | 56 W |
Lichtausbeute | 196 lm/W |
Durchgangsverdrahtung | 6 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm² |
Anschluss | Stecker: 7-polig, max. 2,5 mm² |
Modul per LSS* B10A | 12 |
Modul per LSS* B16A | 20 |
Modul per LSS* C10A | 20 |
Modul per LSS* C16A | 33 |
Schaltzyklen | > 500.000 |
Spannungsbereich AC | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
Spannungsbereich DC | 176 – 276 V DC |
Dimmbar | Schiebeschalter, DALI |
Zubehör
ClickLUX Verbindungskabel 1500mm | 704793150004 |
ClickLUX 2.0 Leermodul | 701500110090 |
ClickLUX 2.0 Blindabdeckung | 704796030034 |
ClickLUX 2.0 LEER mit Sensor | 701500220158 |
ClickLUX 2.0 Montageclip System 1 | 704833010007 |
ClickLUX 2.0 Montageclip System 3 | 704833030009 |
ClickLUX 2.0 Halteclip für Blindabdeckung | 704796030038 |
Belastbarkeit
Schutzklasse | I |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart | IP40 |
Garantie | 5 Jahre Jahre |
Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
UV-beständig | bedingt |
Betriebstemperatur | -25 bis +50°C |
Einsatz im Lebensmittelbereich | auf Anfrage |
Material
Abdeckung | klar |
Material (Abdeckung) | PC |
Material (Gehäuse) | Aluminium |
Gehäusefarbe | Aluminium |
Abmessung
L x B x H / Ø (H2) | 1.528 x 67 x 28 (60) mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Lieferumfang
standardmäßig mit Montageclip System 2 |